<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dalstroka-innafor.net &#187; Økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.dalstroka-innafor.net/category/politikk/%c3%b8konomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalstroka-innafor.net</link>
	<description>skribleri frå Hr. Sinnes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Årets beste tilbod&#8230;eller?</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/02/arets-beste-tilbod-eller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arets-beste-tilbod-eller</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/02/arets-beste-tilbod-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>
		<category><![CDATA[sparebank 1]]></category>
		<category><![CDATA[SR-Bank]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Akkurat i tide til å kome med i kåringa &#171;årets beste tilbod&#187;, dumpa det ned eit brev i frå SpareBank 1 SR-Bank. Denne gongen med eit fantastisk påminning om deira tilbod til meg om kredittkortet SpareBank 1 Gold. Det originale tilbodet har på merkeleg vis aldri dukka opp. Med dette magiske kortet flesker altså børsjomfrua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akkurat i tide til å kome med i kåringa &laquo;årets beste tilbod&raquo;, dumpa det ned eit brev i frå SpareBank 1 SR-Bank. Denne gongen med eit fantastisk <em>påminning</em> om deira tilbod til meg om kredittkortet SpareBank 1 Gold. Det originale tilbodet har på merkeleg vis aldri dukka opp.<img class="alignright" title="SpareBank 1 Gold" src="http://www.spbclub.com/wallet/ef2358159cd8101d28b5d7f2e3396613_img_SpareBank-1-Gold-Visa.gif" alt="" width="226" height="157" /></p>
<p>Med dette magiske kortet flesker altså <a title="SR-Bank på børsen..." href="http://www.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/SR-Bank-forste-dag-som-ASA-pa-bors-2912902.html" target="_blank">børsjomfrua SpareBank 1</a> til med følgjande tilbod til meg:</p>
<ul>
<li>Lik pinkode som på kortet eg allereie har</li>
<li>Reise og avbestillingsforsikring (med tilhøyrande liten skrift)</li>
<li>Oversikt i nettbank</li>
<li>Trygg betaling</li>
</ul>
<p>Men så tenkjer eg diverre litt på dette:</p>
<ul>
<li>Kor sikkert er det å ha same pinkode overalt?</li>
<li>Kor enkelt er det <em>eigentleg</em> om eg kjem med forsikringskrav etter ei reise?</li>
<li>Eg har allereie oversikt i nettbanken&#8230;denne er eg ikkje nøgd med. Kva med å kutte kaffen (Java)</li>
<li>Får eg ikkje eit tilbod  om trygg betaling frå SpareBank1 SR-Bank allereie, sidan dei må nytta eit anna kort for å gje meg dette tilbodet?</li>
<li>Kvifor dukkar det opp slike reklamestunt frå banken min? Eg har jo ikkje bede om det!</li>
</ul>
<p>Nei, Alice-Katharina Nielsen og resten av SpareBank 1 SR-Bank&#8230;dette er ein praksis eg ikkje likar. Det er slik <a href="http://www.indebtwetrust.org/" target="_blank">praksis som skapar gjeldsslavar. Unge gjeldsslavar</a>. At banksjef Nielsen(?) kan stå inne for ein slik praksis finn eg skremande. Hadde det ikkje vore for bankens siste stunt der dei hoppar på børsjaget, kunne eg mest fortsatt å tru at SR-Bank er den same, gamle trygge banken min. Den banken som gav meg ei søt panda-sparebøsse å spare på ei gong midt på 80-talet&#8230;før jappetida.</p>
<p>Men i staden trur eg at eg har fått eit nyttårsforsett for 2012. Litt forsinka, men legg eg til litt Wordefeud-nedtelling, så har eg pr. 19.55 den 2. januar 2012 fortsatt god tid på meg. Så her kjem det. Mitt nyttårsforsett for 2012 er &#8211; <em>finne ein betre bank enn SpareBank 1 SR-Bank!</em></p>
<p>Medmindre då&#8230;ikkje at eg er kravstor eller noko.  Barclays Bank Delaware har jo dette som heiter <em>Black Card</em>. Eg trur livet mitt ville ha vorte betre med dette. Mykje på grunn av tilgongen til ei smekker dame i eit ekstra hudlag i skinn, med heilt grei kåk, ok motorsykkel, helikopter og ein brukbar pram å ta meg rundt i til sjøs:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/IXOQpwkuKVA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Så takk, Sparebank 1 og Alice-Katharina Nielsen, men nei takk!</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2070" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/02/arets-beste-tilbod-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vår moderne jul</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/29/var-moderne-jul/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=var-moderne-jul</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/29/var-moderne-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Historisk]]></category>
		<category><![CDATA[feiring]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tidsklemme]]></category>
		<category><![CDATA[tradisjonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Egersunds store sønn, Rune Nilsson, måtte i år slita bak mikrofonstativet i Norgesglaset på P1. Det gjorde han til 10 i stil, mellom anna med dette vesle kåseriet om jul i gamle dagar, og jul i moderne tid:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egersunds store sønn, Rune Nilsson, måtte i år slita bak mikrofonstativet i Norgesglaset på P1. Det gjorde han til 10 i stil, mellom anna med dette vesle kåseriet om jul i gamle dagar, og jul i moderne tid:</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2065" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/29/var-moderne-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/uploads//2011/12/Rune-Nilsson-om-moderne-jul.mp3" length="3990980" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Julestyret</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/23/julestyret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=julestyret</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/23/julestyret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[bodskap]]></category>
		<category><![CDATA[innhald]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Friluftsmagasinet på min kjære radiokanal, NRK P1, hadde eit innslag her om dagen omkring det som i desse dagar gjer at me bulkar 30% meir enn andre veker i året: sho-ping Kva har vi eigentleg jula for?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friluftsmagasinet på min kjære radiokanal, NRK P1, hadde eit innslag her om dagen omkring det som i desse dagar gjer at <a title="Bulking i julestria" href="http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17922982">me bulkar 30% meir enn andre veker i året</a>: sho-ping</p>
<p>Kva har vi eigentleg jula for?</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2061" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/23/julestyret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/uploads//2011/12/Friluftsmagasinet-Om-jula.mp3" length="6131695" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>4. sundag i advent</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/18/4-sundag-i-advent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-sundag-i-advent</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/18/4-sundag-i-advent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Friluftsmagasinet]]></category>
		<category><![CDATA[høgtid]]></category>
		<category><![CDATA[jol]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[kåseri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[No stundar det for alvor mot joletid. I dei korte dagane me har, er det sterkaste ljoset du ser tilbodsplakatane frå kjøpesentra. Desse lyser mot deg på ein måte som gjer at ein heilt kan verte blenda, og gløyme kva joletida handlar om. NRK P1 sitt program Friluftsmagasinet tek tak i dette, og let kåsør [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No stundar det for alvor mot joletid. I dei korte dagane me har, er det sterkaste ljoset du ser tilbodsplakatane frå kjøpesentra. Desse lyser mot deg på ein måte som gjer at ein heilt kan verte blenda, og gløyme kva joletida handlar om.</p>
<p>NRK P1 sitt program <a title="Friluftsmagasinet" href="view-source:http://podkast.nrk.no/program/friluftsmagasinet.rss" target="_blank">Friluftsmagasinet</a> tek tak i dette, og let kåsør Jimmy Øverdal få kome med nokre viktige ord til oss alle om kva jola eigentleg handlar om:</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2055" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/12/18/4-sundag-i-advent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eit alternativt syn på tilværet</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/11/28/eit-alternativt-syn-pa-tilvaeret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eit-alternativt-syn-pa-tilvaeret</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/11/28/eit-alternativt-syn-pa-tilvaeret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[levnad]]></category>
		<category><![CDATA[mikrohus]]></category>
		<category><![CDATA[prioriteringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Lucero, argentinsk aleinemor og student, bur i ein fraktecontainer. &#171;Materielle ting&#8230;.alt er jo til låns. Vi eig jo ikkje ting, vi berre låner dei ei lita stund, og antan kastar det, nokon arvar det eller ein gjev det bort. Ingenting av dette er eigentleg eins eige.&#187; &#171;Vi prøver å tryggje oss sjølv og desse identitetane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucero, argentinsk aleinemor og student, bur i ein fraktecontainer.</p>
<blockquote><p>&laquo;<em>Materielle ting&#8230;.alt er jo til låns. Vi eig jo ikkje ting, vi berre låner dei ei lita stund, og antan kastar det, nokon arvar det eller ein gjev det bort. Ingenting av dette er eigentleg eins eige.</em>&raquo;</p>
<p>&laquo;<em>Vi prøver å tryggje oss sjølv og desse identitetane vi skaper for oss&#8230;mitt hus, mi kone, min bil, mine born, mi karriere. Jo større, jo meir trygg og jo meir sikker er ein på at ein er seg sjølv. Men i røynda er jo huset du eig eit fengsel som er eigd av banken.</em>&laquo;</p></blockquote>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/DsVxgOjNLbA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2049" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/11/28/eit-alternativt-syn-pa-tilvaeret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyd Khan &#8211; klart han kan!</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/31/lloyd-khan-klart-han-kan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lloyd-khan-klart-han-kan</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/31/lloyd-khan-klart-han-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Lloyd Khan]]></category>
		<category><![CDATA[sjølvforsyning]]></category>
		<category><![CDATA[sjølvstende]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[whole earth catalogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_xrKR2YUyH8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2047" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/31/lloyd-khan-klart-han-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyttedraumen</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/23/hyttedraumen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyttedraumen</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/23/hyttedraumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[hytter]]></category>
		<category><![CDATA[luksus]]></category>
		<category><![CDATA[utbygging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Helge Søfteland i NRK P1 tek ein prat med Carlo Aal i Vestlandsforsking om endringane i norske hyttevanar dei siste åra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helge Søfteland i NRK P1 tek ein prat med Carlo Aal i <a href="http://www.vestforsk.no/">Vestlandsforsking</a> om endringane i norske hyttevanar dei siste åra.</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2039" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/23/hyttedraumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/uploads//2011/10/nrk_naturens_verden_2011-1023-0903_62551-redigert.mp3" length="11239974" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>I ei verd utan vatn</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/14/i-ei-verd-utan-vatn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-ei-verd-utan-vatn</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/14/i-ei-verd-utan-vatn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[vassressursar]]></category>
		<category><![CDATA[vatn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Bensinprisar, oljefunn, vegbygging&#8230;alt fer så lita meining:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bensinprisar, oljefunn, vegbygging&#8230;alt fer så lita meining:</p>
<p><embed id=VideoPlayback src=http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=3930199780455728313&#038;hl=en&#038;fs=true style=width:400px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash> </embed></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2032" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/10/14/i-ei-verd-utan-vatn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studielån</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/08/05/studielan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studielan</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/08/05/studielan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[studielån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Er dette noko av grunnen til at eg er så sugen på å sletta mitt eige studielån så fort som mogleg? Det kan vel hende. Men korleis står det eigentleg til med studiesituasjonen i Noreg? Vel har vi gratis utdanning, men så vidt eg veit, er det ikkje gratis å bu der ein tek utdanningane&#8230;i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OSA70PTHof8?rel=0" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>Er dette noko av grunnen til at eg er så sugen på å sletta mitt eige studielån så fort som mogleg? Det kan vel hende. Men korleis står det eigentleg til med studiesituasjonen i Noreg? Vel har vi gratis utdanning, men så vidt eg veit, er det ikkje gratis å bu der ein tek utdanningane&#8230;i alle fall ikkje om ein skal halda seg i storbyane rundt om i Noreg. I desse statsgjeldtider (Hellas/USA)&#8230;kor mykje studiegjeld har eigentleg norske studentar å betala ned dei neste 40-50 åra? Og vil vi ha arbeidsplassar nok til desse?</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1983" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/08/05/studielan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løn for arbeidet</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25c3%25b8n-for-arbeidet</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[forbrukarsamfunn]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[stoltheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Eg tok ein tur innom biblioteket i dag og lånte meg ei flott bok av engelskmannen John Seymour. Det var ei svensk omsetting. I innleiinga er det ei avsnitt som er titulert &#171;Belöningar&#171;. Det var så flott, at eg har lyst å gje deg ei nynorsk omsetting her. &#171;Dei eldre handtverkarane har endå den gamle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/Forgotten-Arts-Crafts-John-Seymour/dp/0789458470" target="_blank">Eg tok ein tur innom biblioteket i dag og lånte meg ei flott bok</a> av engelskmannen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Seymour_(author)">John Seymour</a>. Det var ei svensk omsetting. I innleiinga er det ei avsnitt som er titulert &laquo;<em>Belöningar</em>&laquo;. Det var så flott, at eg har lyst å gje deg ei nynorsk omsetting her.</p>
<blockquote><p><em>&laquo;Dei eldre handtverkarane har endå den gamle haldninga til løn for det arbeid dei gjer. Tidlegare var ho allmen, men no <img class="alignright" title="Forbrukarsamfunnet - bilete frå: http://everydayuncommon.wordpress.com/" src="http://everydayuncommon.files.wordpress.com/2008/12/consumerism.jpg" alt="" width="301" height="300" />er ho diverre sjeldan. Haldninga er at eit godt arbeid skal ha ei rettvis løn. No for tida høyrer ein helst «<strong>eg tek ut det marknaden toler.</strong>» </em></p>
<p><em>Eg gløymer aldri den gongen eg endeleg hadde lukkast i å overtala den dyktige handtverkaren Harry King, båtbyggjar i Pin Mill i Suffolk, om å byggje ei trejolle til meg. Dette var rett etter andre verdskrigen, då det var vanskeleg å finna handtverkarar som var i stand til slikt arbeid. Han vegra seg lenge, men til slutt makta eg altså å overtala han.</em></p>
<p><em>«Kor mykje kostar ho?» spurde eg.<br />
«Tre pund pr. fot», svara han kort.<br />
«Men hr. King, alle eg har vore hjå tidlegare har teke fire pund pr. for! Du må då ha rekna feil.»<br />
«Tre pund pr. fot er det eg skal ha. Om det ikkje passar deg, kan du gjerne kjøpe båten ein annan stad. Eg er ikkje tvungen til å byggja båt til deg.»</em></p>
<p><em>Den verkelege handtverkaren treng ikkje meir en tilstrekkeleg. I våre dagar, med stor sosial mobilitet, er alle ute etter meir en det ein treng. Me spør ikkje lenge <strong>«kva er vara verdt?»</strong> eller <strong>«kor mykje treng eg?»</strong>, men derimot <strong>«kor mykje kan eg få?»</strong> Eg har kjent mange ungdomar som har forsøkt seg på eit handtverk og gjeve opp på grunn av at dei ikkje kan tene meir enn dei treng, sjølv om dei faktisk tente det dei hadde bruk for.</em></p>
<p><em>Og meir enn tilstrekkeleg, er det dei sjølve meiner at dei treng. Ei jord der kvar innbyggjar forsøker å skaffa seg meir enn tilstrekkeleg, er ei jord som kjem til å møte på problem. Og når alt kjem til alt, er eg sikker på at vi ikkje vert lykkelegare av å ha meir enn tilstrekkeleg.</em></p>
<p><em>Ein kan absolutt få for mykje av noko godt. Det ein vert lykkeleg av, er å ha eit yrke ein trivst i, få tilstrekkeleg kompensasjon og ta i mot den verdsetjing som er fortent.&raquo;</em></p></blockquote>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1960" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

