<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dalstroka-innafor.net &#187; Arbeid</title>
	<atom:link href="http://www.dalstroka-innafor.net/tag/arbeid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalstroka-innafor.net</link>
	<description>skribleri frå Hr. Sinnes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vår statsminister?</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=var-statsminister</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[bankar]]></category>
		<category><![CDATA[gjeldskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Jens Stoltenberg fortel om si tolking av korleis gjeldskrisa vil påverka Noreg. Han teikner og forklarer korleis ein kjem inn i ein ond sirkel. Her nyttar han ordet &#171;jobb&#187;. Der stoppa det for min del. For mange år sidan lærte eg av Magnar Undheim at &#171;å jobba&#187; var eit ord som hadde dukka opp i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7936366">Jens Stoltenberg fortel om si tolking av korleis gjeldskrisa vil påverka Noreg</a>. Han teikner og forklarer korleis ein kjem inn i ein ond sirkel. Her nyttar han ordet &laquo;jobb&raquo;. Der stoppa det for min del.</p>
<p>For mange år sidan lærte eg av Magnar Undheim at &laquo;å jobba&raquo; var eit ord som hadde dukka opp i samband med aksjar. &laquo;Å jobbe med aksjer.&raquo; Norsk ordbok på ordnett.no støtter denne definisjonen på &laquo;å jobbe&raquo;;</p>
<blockquote><p><em>jobbe -et; -ing</em></p>
<div><em><strong>1</strong> drive dristige, lettsindige spekulasjoner med aksjer, eiendommer e.l.: jobbe i skipsaksjer / jobbe med usikre papirer</em></div>
</blockquote>
<div>Eg vonar ikkje det er eit medvite ordval av Statsministeren, leiaren for <em>Arbeidarpartiet</em>. Eg trur og håper ikkje at han tenkjer meir på dei som jobbar, enn dei som arbeider? Det er trass alt arbeidskrafta som skapar verdiar, og ikkje dei som <em>jobbar med aksjar</em>.</div>
<div></div>
<div>For Norsk ordbok omtalar også &laquo;jobb&raquo;;</div>
<div></div>
<blockquote>
<div><em>jobb [jåbb] -en, -er</em></p>
<div><em><strong>1</strong> kortvarig, tilfeldig, lønnet arbeid: i studietiden hadde han mange forskjellige jobber;</em></div>
</div>
</blockquote>
<div>Kortvarige tilsettingar er då ikkje noko å trakta etter om ein ynskjer eit stabilt samfunn?</div>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2068" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løn for arbeidet</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25c3%25b8n-for-arbeidet</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[forbrukarsamfunn]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>
		<category><![CDATA[stoltheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Eg tok ein tur innom biblioteket i dag og lånte meg ei flott bok av engelskmannen John Seymour. Det var ei svensk omsetting. I innleiinga er det ei avsnitt som er titulert &#171;Belöningar&#171;. Det var så flott, at eg har lyst å gje deg ei nynorsk omsetting her. &#171;Dei eldre handtverkarane har endå den gamle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.com/Forgotten-Arts-Crafts-John-Seymour/dp/0789458470" target="_blank">Eg tok ein tur innom biblioteket i dag og lånte meg ei flott bok</a> av engelskmannen <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Seymour_(author)">John Seymour</a>. Det var ei svensk omsetting. I innleiinga er det ei avsnitt som er titulert &laquo;<em>Belöningar</em>&laquo;. Det var så flott, at eg har lyst å gje deg ei nynorsk omsetting her.</p>
<blockquote><p><em>&laquo;Dei eldre handtverkarane har endå den gamle haldninga til løn for det arbeid dei gjer. Tidlegare var ho allmen, men no <img class="alignright" title="Forbrukarsamfunnet - bilete frå: http://everydayuncommon.wordpress.com/" src="http://everydayuncommon.files.wordpress.com/2008/12/consumerism.jpg" alt="" width="301" height="300" />er ho diverre sjeldan. Haldninga er at eit godt arbeid skal ha ei rettvis løn. No for tida høyrer ein helst «<strong>eg tek ut det marknaden toler.</strong>» </em></p>
<p><em>Eg gløymer aldri den gongen eg endeleg hadde lukkast i å overtala den dyktige handtverkaren Harry King, båtbyggjar i Pin Mill i Suffolk, om å byggje ei trejolle til meg. Dette var rett etter andre verdskrigen, då det var vanskeleg å finna handtverkarar som var i stand til slikt arbeid. Han vegra seg lenge, men til slutt makta eg altså å overtala han.</em></p>
<p><em>«Kor mykje kostar ho?» spurde eg.<br />
«Tre pund pr. fot», svara han kort.<br />
«Men hr. King, alle eg har vore hjå tidlegare har teke fire pund pr. for! Du må då ha rekna feil.»<br />
«Tre pund pr. fot er det eg skal ha. Om det ikkje passar deg, kan du gjerne kjøpe båten ein annan stad. Eg er ikkje tvungen til å byggja båt til deg.»</em></p>
<p><em>Den verkelege handtverkaren treng ikkje meir en tilstrekkeleg. I våre dagar, med stor sosial mobilitet, er alle ute etter meir en det ein treng. Me spør ikkje lenge <strong>«kva er vara verdt?»</strong> eller <strong>«kor mykje treng eg?»</strong>, men derimot <strong>«kor mykje kan eg få?»</strong> Eg har kjent mange ungdomar som har forsøkt seg på eit handtverk og gjeve opp på grunn av at dei ikkje kan tene meir enn dei treng, sjølv om dei faktisk tente det dei hadde bruk for.</em></p>
<p><em>Og meir enn tilstrekkeleg, er det dei sjølve meiner at dei treng. Ei jord der kvar innbyggjar forsøker å skaffa seg meir enn tilstrekkeleg, er ei jord som kjem til å møte på problem. Og når alt kjem til alt, er eg sikker på at vi ikkje vert lykkelegare av å ha meir enn tilstrekkeleg.</em></p>
<p><em>Ein kan absolutt få for mykje av noko godt. Det ein vert lykkeleg av, er å ha eit yrke ein trivst i, få tilstrekkeleg kompensasjon og ta i mot den verdsetjing som er fortent.&raquo;</em></p></blockquote>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1960" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2011/06/23/l%c3%b8n-for-arbeidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testkjøring</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/08/10/testkj%c3%b8ring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testkj%25c3%25b8ring</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/08/10/testkj%c3%b8ring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friluftsliv]]></category>
		<category><![CDATA[Personleg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[sykkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[I samband med at eg før sumaren gjekk til innkjøp av ein flott hybridsykkel, hadde eg lova meg at eg skulle tenkje på å kanskje vurdere å sykle til arbeid i år. Difor gjorde eg i dag ein førebuande testrunde til arbeid og attende. Greit å vete at ein ikkje vil gå på ein smell, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med at eg før sumaren gjekk til innkjøp av ein flott hybridsykkel, hadde eg lova meg at eg skulle <em>tenkje</em> på å <em>kanskje</em> <em>vurdere</em> å sykle til arbeid i år.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/uploads//2010/08/sykkel.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1788" title="Sykkeltest" src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/uploads//2010/08/sykkel-300x179.jpg" alt="" width="270" height="161" /></a></p>
<p>Difor gjorde eg i dag ein førebuande testrunde til arbeid og attende. Greit å vete at ein ikkje vil gå på ein smell, og kome i mål eit par timar etter at skulen har starta.</p>
<p>På vegen ut gløymde eg sjølvsagt å settje i gang telleverket, men på heimturen klokka eg inn på hyggelege 32 minutt.</p>
<p>Målet var å kome under 45 minutt, så marginen var på toppen av det heile soleklar.</p>
<p>Neste steg vert å sykle til arbeid no medan me har planleggingsdagar, så får ein ta ei evaluering til helga og sjå kva status er.</p>
<p>Eg har sjølv vanskeleg for å tru det, men eg lurer meg på om eg ikkje har fått utdelt same par kne som resten av slekta. Difor gjeld det nok å ta det tålig i starten.</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1787" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/08/10/testkj%c3%b8ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu i klasserommet</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/01/09/ubuntu-i-klasserommet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntu-i-klasserommet</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/01/09/ubuntu-i-klasserommet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[ltsp]]></category>
		<category><![CDATA[skule]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Eg har tenkt å fylla eit 1.klasserom med datamaskinar med Ubuntu på. Eg gler meg. Hovudgrunnen til dette er at maskinane som er der no kjører Windows 98, ikkje er på nett og no har begynt å skapa seg. Så langt er berre ei maskin installert med Ubuntu. Den går som ei kule! Den har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eg har tenkt å fylla eit 1.klasserom med datamaskinar med <a href="http://ubuntu.no/" target="_blank">Ubuntu </a>på. Eg gler meg. Hovudgrunnen til dette er at maskinane som er der no kjører Windows 98, ikkje er på nett og no har begynt å skapa seg.</p>
<p>Så langt er berre ei maskin installert med Ubuntu. Den går som ei kule! Den har heile systemet installert på eigen harddisk. Eg leikar med tanken på å sette opp ein LTSP-servar, altså ei tynnklientløysning.</p>
<p>Grunnen til at det kanskje ikkje er heilt realistisk, er at ein ikkje kan settje opp kva slags maskinar ein vil på ein skule. IKT-biten er drifta frå kommunehus/rådhus, og dermed må alle maskinar autentiserast. Å få autentisert ei maskin som kjører linux på dette nettverket, synest å vera ei større utfordring enn å halda jernbanen på tida. Med andre ord ikkje ein let jobb.</p>
<p>Dermed luktar det fort standaloneinstallasjonar på 10 maskinar som ikkje har nettverkstilkopling. Når hovudgrunnen til å nytta Ubuntu Linux i ei 1. klasse er å nytte <a href="http://gcompris.net/" target="_blank">GCompris</a>. Denne er ikkje med på installasjons-cd&#8217;en, og ein treng difor ei nettilkopling. Utan denne evinnelege nettverksautentiseringa er ikkje dette noko problem, men med er det eit sant !¤&raquo;!%&raquo;.</p>
<p>Det vert i alle fall spanande å sjå kva ein kan få til, og korleis 1. klassingane vil ta i mot den nye, opne verda.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kjLc2ciKpNk" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/kjLc2ciKpNk"></embed></object></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1503" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2010/01/09/ubuntu-i-klasserommet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rett verkty</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/11/02/rett-verkty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rett-verkty</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/11/02/rett-verkty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[effektivitet]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[tidsbruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[I dag tok eg tida på kor lenge det gjekk frå eg slo på datamaskina mi på arbeid, og til ho var klar til bruk. Klokka stoppa på 6 minutt. Så restarta datamaskina att av seg sjølv utan at eg heilt veit kvifor. Difor tok det 6 nye minutt. Eg kom difor til å tenkje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Sprekkeferdig..." src="http://leslielinda.files.wordpress.com/2009/07/man-pulling-hair-out-2.jpg" alt="" width="200" height="322" />I dag tok eg tida på kor lenge det gjekk frå eg slo på datamaskina mi på arbeid, og til ho var klar til bruk. Klokka stoppa på 6 minutt. Så restarta datamaskina att av seg sjølv utan at eg heilt veit kvifor. Difor tok det 6 nye minutt.</p>
<p>Eg kom difor til å tenkje på ein ting. Dersom eg er snill så tek det meg seks minutt å starte opp mitt nest viktigaste arbeidsverkty kvar dag. Det vert 30 minutt i veka, eller 120 minutt på ein månad. På eit år kjem ein altså opp i 1200 minutt. Det er 20 timar. Og før du kjem med akkura <em>den</em> innvendinga. Joda&#8230;eg <em>kan</em> gjere noko anna desse minutta. Men det er ikkje poenget akkurat her og no.</p>
<p>Ut i frå ei timeløn på 100 ,- i timen, kjem altså prislappen på mine dyrebare minutt på morgonkvisten på 2000 ,-. Det er berre 700 ,- mindre enn <a href="http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=480727" target="_blank">ein liten smekker Asus Eee</a>. Legg ein til dei ekstra minutta eg med ujamne mellomrom må vente ekstra på grunn av uventa omstartar, så tenkjer eg at desse kronene er dekka inn og.</p>
<p>Poenget mitt er at eg er hakket frå å bestilla meg ein berbar datamaskin, for deretter å sende rekninga til min arbeidsgjevar! Dette har fleire fordelar:</p>
<ul>
<li>Mindre frustrasjon for arbeidstakar</li>
<li>Meir fleksibilitet i og med at ein slik berbar omtrent kan puttast i baklomma</li>
<li>Mindre farting att og fram til kontoret</li>
<li>Betre tilhøve for effektivt samarbeid med andre enn dei ein deler kontor med</li>
<li>++</li>
</ul>
<p>Skal, skal ikkje. Skal, skal ikkje&#8230;.</p>
<p>Ps. Etter dei to forsøka på å få arbeidsverktyget mitt i gang, starta han på ny ei tredje gong. Men etter det var han rimeleg stabil resten av dagen.</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1457" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/11/02/rett-verkty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbane finst!</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jobbane-finst</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsløyse]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[I dag kan mellom anna E24 og Aftenbladet melde om at det likevel finst fleire ledige stillingar i det offentlege. Trass i krisetider finst det altså likevel arbeid å få. Det er ikkje lenger enn snaue 14 dagar sidan eg blogga om dette problemet; I skulane trengst det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kan mellom anna <a href="http://e24.no/naeringsliv/article2923868.ece" target="_blank">E24</a> og <a href="http://www.aftenbladet.no/innenriks/987111/Flere_ledige_stillinger_i_det_offentlige.html" target="_blank">Aftenbladet </a>melde om at det <em>likevel </em>finst fleire ledige stillingar i det offentlege. Trass i krisetider finst det altså likevel arbeid å få.</p>
<p>Det er ikkje lenger enn snaue <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%C3%B8yse/" target="_blank">14 dagar sidan eg blogga om dette problemet</a>;</p>
<blockquote><p><em>I skulane <em>trengst</em> det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd har nok <a href="../2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">mange utdanna forsvunne over i privat sektor</a>. Difor er det litt skremande at det er <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.finn.no');" href="http://www.finn.no/finn/job/object?finnkode=16036737&amp;WT.svl=Link" target="_blank">så mange ledige jobbar</a>. Når ein ikkje får ein einaste søkjar til ei fast stilling som lærar er eg redd det kan tyde på at mange som kanskje har ei lærarutdanning heller sit på gjerdet framfor å gå attende i læraryrket<br />
</em></p></blockquote>
<p><em><br />
</em></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1115" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endring av arbeidsoppgåver</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/12/endring-av-arbeidsoppgaver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endring-av-arbeidsoppgaver</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/12/endring-av-arbeidsoppgaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[ikt-ansvarleg]]></category>
		<category><![CDATA[opprykk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Då kan ein vel seia at det i dagslys. Eg har vorte IKT-ansvarlig. Då min mentor og kollega Trond vart freista av ny bærbar i ny jobb, kunne han sjølvsagt ikkje seie nei. Eg forstår han! Men hans bortgang medfører ein del endringar i dei rutinanen som eg omtrent hadde begynt å leggja meg til. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då kan ein vel seia at det i dagslys. Eg har vorte IKT-ansvarlig.</p>
<p>Då min mentor og kollega <a href="http://twitter.com/fossum" target="_blank">Trond </a>vart freista av ny bærbar i ny jobb, kunne han sjølvsagt ikkje seie nei. Eg forstår han! Men hans bortgang medfører ein del endringar i dei rutinanen som eg <em>omtrent</em> hadde begynt å leggja meg til. Eg har rett og slett vorte ansvarleg for å få informasjons og kommunikasjons teknologien til å gå rundt. Oppgåva vart delt i to mellom barnetrinnet og mellomtrinnet.</p>
<p>IKT-ansvarleg etter 6 månadar i arbeid&#8230;ting skjer fort i den virkelige verda. Om kun kort tid skal eg delta på IKT-seminar saman med andre IKT-ansvarlege rundt om i kommunenen. Etter å ha kikka på sakslista kjende eg skepsisen breia seg:</p>
<ul>
<li><em>Presentasjon av IKT-strategi 2009-2012</em></li>
<li><em>Ny løysing for image-installasjon</em></li>
<li><em>Overgang til Windows 2008 server</em></li>
</ul>
<p>Berre i dag kom eg borti tre ulike datamaskinar som sleit. Oppdateringar måtte installerast, men dei vart avbrotne midt i grunna ukjende årsaker. Håplaust! Eg kjenner at eg ikkje er særs sugen på å ha ein slik kvardag framover. Ubuntu-cd&#8217;en ligg klar&#8230;</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1109" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/12/endring-av-arbeidsoppgaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsløyse?</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%c3%b8yse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeidsl%25c3%25b8yse</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%c3%b8yse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[nedleggjing]]></category>
		<category><![CDATA[skolesatsing]]></category>
		<category><![CDATA[skule]]></category>
		<category><![CDATA[skulepolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Finanskrisa bringer med seg stor arbeidsløyse. Det kan ein lesa rundt omkring overalt der ein snur seg om dagen. Coca-Cola seier opp fleirfoldige tilsette delvis på grunn av finanskrisa, Eramet i Sauda permiterer over ein lav sko&#8230;ja det er heile 20.500 fleire arbeidsledige i registra hjå NAV no enn det var på same tid i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanskrisa bringer med seg stor arbeidsløyse. Det kan ein lesa rundt omkring overalt der ein snur seg om dagen. <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=536731" target="_blank">Coca-Cola seier opp fleirfoldige</a> tilsette delvis på grunn av finanskrisa, <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/ryfylke/1.6317434" target="_blank">Eramet i Sauda permiterer</a> over ein lav sko&#8230;ja det er <a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/29/nyheter/arbeidsledighet/innenriks/finanskrisen/politikk/4595995/" target="_blank">heile 20.500 fleire arbeidsledige</a> i registra hjå NAV no enn det var på same tid i fjor! NRK melder også om at <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6193986" target="_blank">174 fleire sørlendingar no går på trygd</a> enn det som var tilfellet for eit år sidan. Dette tilsvarer 13,1 prosent av Vest-Agders innbyggjarar.</p>
<p>I grevens tid kjem regjeringa med ei vitamininns<img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Kan dette vere grunnen til lærarmangelen?" src="http://farm4.static.flickr.com/3086/3114617694_f909f048b4.jpg?v=0" alt="" width="415" height="311" />prøyting. Ei <a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/26/nyheter/politikk/regjeringen/innenriks/finanskrisen/4548677/" target="_blank">krisepakke der mange, i følgje sjeføkonom i LO Stein Reegård, vil få ny jobb</a>. Det triste er at når han seier det, tenkjer han fyrst og fremst på bygg- og annleggsbransjen. Den same regjeringa har vistnok gått inn for ei <a href="http://www.politikkavisen.no/www__Dregjeringen__Dno/115109259_5922_3938103_10152120_9669_115_95_EUTF8.html" target="_blank">satsing på skule og utdanning</a>. Det skulle ein ikkje tru når resultatet er at <a href="http://aftenbladet.no/debatt/leder/962661/OEkt_press_paa_de_smaa_skolene.html" target="_blank">skular rundt om i Noregs land vert lagd ned</a>. I staden for å oppretthalda små skular, satsar ein no i staden på <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6453009" target="_blank">grandiose utdanningsfabrikkar</a>. Eg meiner ein slik tanke er totalt feil! Eg ser med gru på den utviklinga som breier om seg med større og større skular, der ein har klassar som er større og større. &laquo;Spare pengar&raquo; er det jamne mantraet ein høyrer. Gong på gong. Trass i at regjeringa jo som eg allereie har nemnd <em>satsar</em> på utdanning.</p>
<p>Tilbake i <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">juni 2007 skreiv eg nokre tankar omkring den lærarmangelen</a> som då var. Det kunne vore interessant og sett tal på kor mange fleire lærarar det har kome <em>pr. elev</em> i skulen sidan då. Eg fryktar at det er mindre no enn då! Men det har like fullt vorte <em>satsa </em>på utdanning. Då spør eg meg sjølv; <em>kven stikk av med pengane?</em></p>
<p>No er det altså krisetid og fleire og fleire står utan jobb for kvar dag som går. I skulane <em>trengst</em> det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd har nok <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">mange utdanna forsvunne over i privat sektor</a>. Difor er det litt skremande at det er <a href="http://www.finn.no/finn/job/object?finnkode=16036737&amp;WT.svl=Link" target="_blank">så mange ledige jobbar</a>. Når ein ikkje får ein einaste søkjar til ei fast stilling som lærar er eg redd det kan tyde på at mange som kanskje har ei lærarutdanning heller sit på gjerdet framfor å gå attende i læraryrket på bakgrunn av <a href="http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/teachers_are_quitting" target="_blank">dei erfaringane dei gjorde seg</a> då dei var aktive lærarar.</p>
<p>Det skulle kunne gå ann å tru at tilhøva har vorte betre med tanke på <em>satsinga</em> frå regjeringa. Diverre kan det sjå ut som om det for det meste har vore eit spel for galleriet. Spesielt med tanke på at dei som skal handtera arbeidsløysa <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2899094.ece" target="_blank">ikkje ein gong har råd til å ha nok tilsette på jobb</a>!</p>
