<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dalstroka-innafor.net &#187; ironi</title>
	<atom:link href="http://www.dalstroka-innafor.net/tag/ironi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalstroka-innafor.net</link>
	<description>skribleri frå Hr. Sinnes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sleivspark til klimakvote på din neste flytur</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/09/23/sleivspark-til-klimakvote-pa-din-neste-flytur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sleivspark-til-klimakvote-pa-din-neste-flytur</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/09/23/sleivspark-til-klimakvote-pa-din-neste-flytur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personleg]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[ironi]]></category>
		<category><![CDATA[klimakvoter]]></category>
		<category><![CDATA[miljø]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;så kanskje tog hadde vore eit betre alternativ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/z7RU6_WCF94" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/z7RU6_WCF94"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">&#8230;så kanskje tog hadde vore eit betre alternativ?</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1387" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/09/23/sleivspark-til-klimakvote-pa-din-neste-flytur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

