<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dalstroka-innafor.net &#187; krise</title>
	<atom:link href="http://www.dalstroka-innafor.net/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dalstroka-innafor.net</link>
	<description>skribleri frå Hr. Sinnes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 20:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vår statsminister?</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=var-statsminister</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[bankar]]></category>
		<category><![CDATA[gjeldskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Jens Stoltenberg fortel om si tolking av korleis gjeldskrisa vil påverka Noreg. Han teikner og forklarer korleis ein kjem inn i ein ond sirkel. Her nyttar han ordet &#171;jobb&#187;. Der stoppa det for min del. For mange år sidan lærte eg av Magnar Undheim at &#171;å jobba&#187; var eit ord som hadde dukka opp i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7936366">Jens Stoltenberg fortel om si tolking av korleis gjeldskrisa vil påverka Noreg</a>. Han teikner og forklarer korleis ein kjem inn i ein ond sirkel. Her nyttar han ordet &laquo;jobb&raquo;. Der stoppa det for min del.</p>
<p>For mange år sidan lærte eg av Magnar Undheim at &laquo;å jobba&raquo; var eit ord som hadde dukka opp i samband med aksjar. &laquo;Å jobbe med aksjer.&raquo; Norsk ordbok på ordnett.no støtter denne definisjonen på &laquo;å jobbe&raquo;;</p>
<blockquote><p><em>jobbe -et; -ing</em></p>
<div><em><strong>1</strong> drive dristige, lettsindige spekulasjoner med aksjer, eiendommer e.l.: jobbe i skipsaksjer / jobbe med usikre papirer</em></div>
</blockquote>
<div>Eg vonar ikkje det er eit medvite ordval av Statsministeren, leiaren for <em>Arbeidarpartiet</em>. Eg trur og håper ikkje at han tenkjer meir på dei som jobbar, enn dei som arbeider? Det er trass alt arbeidskrafta som skapar verdiar, og ikkje dei som <em>jobbar med aksjar</em>.</div>
<div></div>
<div>For Norsk ordbok omtalar også &laquo;jobb&raquo;;</div>
<div></div>
<blockquote>
<div><em>jobb [jåbb] -en, -er</em></p>
<div><em><strong>1</strong> kortvarig, tilfeldig, lønnet arbeid: i studietiden hadde han mange forskjellige jobber;</em></div>
</div>
</blockquote>
<div>Kortvarige tilsettingar er då ikkje noko å trakta etter om ein ynskjer eit stabilt samfunn?</div>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2068" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2012/01/01/var-statsminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbane finst!</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jobbane-finst</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsløyse]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[I dag kan mellom anna E24 og Aftenbladet melde om at det likevel finst fleire ledige stillingar i det offentlege. Trass i krisetider finst det altså likevel arbeid å få. Det er ikkje lenger enn snaue 14 dagar sidan eg blogga om dette problemet; I skulane trengst det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kan mellom anna <a href="http://e24.no/naeringsliv/article2923868.ece" target="_blank">E24</a> og <a href="http://www.aftenbladet.no/innenriks/987111/Flere_ledige_stillinger_i_det_offentlige.html" target="_blank">Aftenbladet </a>melde om at det <em>likevel </em>finst fleire ledige stillingar i det offentlege. Trass i krisetider finst det altså likevel arbeid å få.</p>
<p>Det er ikkje lenger enn snaue <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%C3%B8yse/" target="_blank">14 dagar sidan eg blogga om dette problemet</a>;</p>
<blockquote><p><em>I skulane <em>trengst</em> det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd har nok <a href="../2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">mange utdanna forsvunne over i privat sektor</a>. Difor er det litt skremande at det er <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.finn.no');" href="http://www.finn.no/finn/job/object?finnkode=16036737&amp;WT.svl=Link" target="_blank">så mange ledige jobbar</a>. Når ein ikkje får ein einaste søkjar til ei fast stilling som lærar er eg redd det kan tyde på at mange som kanskje har ei lærarutdanning heller sit på gjerdet framfor å gå attende i læraryrket<br />
</em></p></blockquote>
<p><em><br />
</em></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1115" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/02/13/jobbane-finst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsløyse?</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%c3%b8yse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arbeidsl%25c3%25b8yse</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%c3%b8yse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 17:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Utdanning]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[nedleggjing]]></category>
		<category><![CDATA[skolesatsing]]></category>
		<category><![CDATA[skule]]></category>
		<category><![CDATA[skulepolitikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Finanskrisa bringer med seg stor arbeidsløyse. Det kan ein lesa rundt omkring overalt der ein snur seg om dagen. Coca-Cola seier opp fleirfoldige tilsette delvis på grunn av finanskrisa, Eramet i Sauda permiterer over ein lav sko&#8230;ja det er heile 20.500 fleire arbeidsledige i registra hjå NAV no enn det var på same tid i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanskrisa bringer med seg stor arbeidsløyse. Det kan ein lesa rundt omkring overalt der ein snur seg om dagen. <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=536731" target="_blank">Coca-Cola seier opp fleirfoldige</a> tilsette delvis på grunn av finanskrisa, <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/ryfylke/1.6317434" target="_blank">Eramet i Sauda permiterer</a> over ein lav sko&#8230;ja det er <a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/29/nyheter/arbeidsledighet/innenriks/finanskrisen/politikk/4595995/" target="_blank">heile 20.500 fleire arbeidsledige</a> i registra hjå NAV no enn det var på same tid i fjor! NRK melder også om at <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6193986" target="_blank">174 fleire sørlendingar no går på trygd</a> enn det som var tilfellet for eit år sidan. Dette tilsvarer 13,1 prosent av Vest-Agders innbyggjarar.</p>
<p>I grevens tid kjem regjeringa med ei vitamininns<img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Kan dette vere grunnen til lærarmangelen?" src="http://farm4.static.flickr.com/3086/3114617694_f909f048b4.jpg?v=0" alt="" width="415" height="311" />prøyting. Ei <a href="http://www.dagbladet.no/2009/01/26/nyheter/politikk/regjeringen/innenriks/finanskrisen/4548677/" target="_blank">krisepakke der mange, i følgje sjeføkonom i LO Stein Reegård, vil få ny jobb</a>. Det triste er at når han seier det, tenkjer han fyrst og fremst på bygg- og annleggsbransjen. Den same regjeringa har vistnok gått inn for ei <a href="http://www.politikkavisen.no/www__Dregjeringen__Dno/115109259_5922_3938103_10152120_9669_115_95_EUTF8.html" target="_blank">satsing på skule og utdanning</a>. Det skulle ein ikkje tru når resultatet er at <a href="http://aftenbladet.no/debatt/leder/962661/OEkt_press_paa_de_smaa_skolene.html" target="_blank">skular rundt om i Noregs land vert lagd ned</a>. I staden for å oppretthalda små skular, satsar ein no i staden på <a href="http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.6453009" target="_blank">grandiose utdanningsfabrikkar</a>. Eg meiner ein slik tanke er totalt feil! Eg ser med gru på den utviklinga som breier om seg med større og større skular, der ein har klassar som er større og større. &laquo;Spare pengar&raquo; er det jamne mantraet ein høyrer. Gong på gong. Trass i at regjeringa jo som eg allereie har nemnd <em>satsar</em> på utdanning.</p>
<p>Tilbake i <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">juni 2007 skreiv eg nokre tankar omkring den lærarmangelen</a> som då var. Det kunne vore interessant og sett tal på kor mange fleire lærarar det har kome <em>pr. elev</em> i skulen sidan då. Eg fryktar at det er mindre no enn då! Men det har like fullt vorte <em>satsa </em>på utdanning. Då spør eg meg sjølv; <em>kven stikk av med pengane?</em></p>
<p>No er det altså krisetid og fleire og fleire står utan jobb for kvar dag som går. I skulane <em>trengst</em> det lærarar, og som eg tidlegare har nemnd har nok <a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2007/07/14/l%C3%A6rarmangel/" target="_blank">mange utdanna forsvunne over i privat sektor</a>. Difor er det litt skremande at det er <a href="http://www.finn.no/finn/job/object?finnkode=16036737&amp;WT.svl=Link" target="_blank">så mange ledige jobbar</a>. Når ein ikkje får ein einaste søkjar til ei fast stilling som lærar er eg redd det kan tyde på at mange som kanskje har ei lærarutdanning heller sit på gjerdet framfor å gå attende i læraryrket på bakgrunn av <a href="http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/teachers_are_quitting" target="_blank">dei erfaringane dei gjorde seg</a> då dei var aktive lærarar.</p>
<p>Det skulle kunne gå ann å tru at tilhøva har vorte betre med tanke på <em>satsinga</em> frå regjeringa. Diverre kan det sjå ut som om det for det meste har vore eit spel for galleriet. Spesielt med tanke på at dei som skal handtera arbeidsløysa <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2899094.ece" target="_blank">ikkje ein gong har råd til å ha nok tilsette på jobb</a>!</p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1068" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2009/01/30/arbeidsl%c3%b8yse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Og gubben satt i kveldinga, og koste seg med skjellinga&#8230;</title>
		<link>http://www.dalstroka-innafor.net/2008/10/19/og-gubben-satt-i-kveldinga-og-koste-seg-med-skjellinga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=og-gubben-satt-i-kveldinga-og-koste-seg-med-skjellinga</link>
		<comments>http://www.dalstroka-innafor.net/2008/10/19/og-gubben-satt-i-kveldinga-og-koste-seg-med-skjellinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torger Åge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[penger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dalstroka-innafor.net/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dalstroka-innafor.net/2008/10/19/og-gubben-satt-i-kveldinga-og-koste-seg-med-skjellinga/"><img src="http://img.youtube.com/vi/iToMJdjM2vE&amp;feature=related/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
 <img src="http://www.dalstroka-innafor.net/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=917" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dalstroka-innafor.net/2008/10/19/og-gubben-satt-i-kveldinga-og-koste-seg-med-skjellinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

